
Concours ESCEM, admission ESCEM
Concours Prépa

9.10/20
285
places
places
5721
candidats
candidats
3602
admissibles
admissibles
2210e
le dernier intégré
le dernier intégré
| Coefficients | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epreuves écrites | Concepteur | S | E | T | B/L |
| Mathématiques | 5 | 5 | 5 | ||
| Dissertation de culture générale | 5 | 5 | 2 | ||
| Résumé de texte | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Hist-géo, géopolitique du monde contemporain | 5 | ||||
| LV1 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
| LV2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Analyse économique et historique | 5 | ||||
| Economie - Droit | 5 | ||||
| Management et gestion de l'entreprise | 6 | ||||
| Dissertation littéraire | 5 | ||||
| Dissertation philosophique | 5 | ||||
| Histoire | 5 | ||||
| Option | 3 | ||||
| Epreuves orales | |
|---|---|
| Anglais | 4 |
| Autre langue | 2 |
| Entretien | 14 |
Concours Bac+2

300€
107
places
places
1917
candidats
candidats
829
admissibles
admissibles
| Epreuves écrites | |
|---|---|
| Anglais | 2 |
| Tage 2 | 1 |
| Synthèse | 2 |
| Epreuves orales | |
|---|---|
| Anglais | 1 |
| Autre langue | 1 |
| Entretien | 4 |






