Bilan inscriptions 2013 du concours Ecricome Prépa
L'association Ecricome vient de publier les chiffres des inscriptions 2013 du concours prépa. Pour la première fois dans l’histoire de ce concours, le nombre d’inscriptions dépasse les 8000 candidats pour atteindre 8137 au total, soit une augmentation de 5,2% par rapport à 2012 (7733 candidats).
Si on regarde la répartition par option, on remarque que les voies scientifique et économique représentent environ 80% des inscriptions. Mais la voie qui progresse le plus est la voie technologique avec une augmentation de 19% des candidats inscrits en 2013.
Par ailleurs, les efforts entrepris par l'association pour s'ouvrir aux voies litérraires portent leurs fruits : +10,5% d'inscriptions en plus par rapport à 2012. Cette augmentation s'explique en partie par l'ouverture récente aux candidats issus de BL (cf notre article Le concours Ecricome s'élargit aux classes prépa littéraires B/L).
DONNEES CHIFFREES CONCOURS ECRICOME PREPA 2013 | ||||
2013 | 2012 | Evolution | ||
Valeur | Variation | |||
Total candidats | 8137 | 7733 | 404 | +5.2% |
Voie scientifique | 3511 | 3414 | 97 | +2.8% |
Voie économique | 2980 | 2891 | 89 | +3.1% |
Voie technologique | 952 | 800 | 152 | +19% |
Voie littéraire | 694 | 628 | 66 | +10.5% |
dont voie littéraire (ENS Lyon) | 465 | 456 | 9 | +2% |
dont voie littéraire (A/L) | 90 | 87 | 3 | +3.4% |
dont voie littéraire (B/L) | 139 | 85 | 54 | +63.5% |
Paris et Ile de France | 2722 | 2604 | 118 | +4.5% |
Régions | 4808 | 4637 | 171 | +3.6% |
DOM-TOM | 208 | 163 | 45 | +27.6% |
International | 399 | 332 | 67 | +20.2% |
L'ensemble des écoles du concours Ecricome Prépa bénéficie d'une augmentation de leurs inscriptions. L'augmentation la plus importante revient à Euromed Management avec +6,9% d'inscriptions par rapport à 2012. Les écoles les plus attractives restent Reims MS et Rouen BS avec respectivement 7622 et 7624 candidats :
ECOLES | CANDIDATURES 2013 | CANDIDATURES 2012 | VARIATION |
BEM BORDEAUX MANAGEMENT SCHOOL | 6931 | 6680 | +3,8% |
EUROMED MANAGEMENT | 6516 | 6097 | +6,9% |
ICN BUSINESS SCHOOL | 4946 | 4768 | +3.7% |
REIMS MANAGEMENT SCHOOL | 7622 | 7244 | +5,3% |
ROUEN BUSINESS SCHOOL | 7624 | 7230 | +5,5% |
TOTAL CANDIDATS ECRICOME | 8137 | 7733 | +5,2% |
source : communiqué de presse Ecricome
Fondateur d'Ecoles2commerce.com et diplômé de GEM. Je blogue sur le monde des grandes écoles de management et m'intéresse particulièrement au web, à l'innovation et au monde de l'entrepreneuriat.