Classement mondial des écoles de commerce 2016
Le classement mondial 2016
Le classement provient du "Global MBA Ranking 2016" du journal Financial Times.
Le classement prend principalement en compte le niveau de salaire des étudiants à la sortie de chaque école. Il calcule également son taux d'augmentation chez les anciens élèves, de leur sortie de l'école jusqu'à aujourd'hui.
Insead | France/Singapour | 1 | |
Harvard Business School | Etats-Unis | 2 | |
London Business School | Royaume-Uni | 3 | |
University of Pennsylvania : Wharton | Etats-Unis | 4 | |
Stanford Gratuate School of Business | Etats-Unis | 5 | |
Columbia Business School | Etats-Unis | 6 | |
University of California at Berkeley : Hass | Etats-Unis | 7 | |
University of Chicago : Booth | Etats-Unis | 8 | |
MIT : Solan | Etats-Unis | 9 | |
University of Cambridge : Judge | Royaume-Uni | 10 | |
Northwestern University : Kellog | Etats-Unis | 11 | |
IE Business School | Espagne | 12 | |
IMD | Suisse | 13 | |
HKUST Business School | Chine | 14 | |
HEC Paris | France | 15 | |
Iese Business School | Espagne | 16 | |
Ceibs | Chine | 17 | |
Yale School of Management | Etats-Unis | 18 | |
New York University : Stern | Etats-Unis | 19 | |
University of Michigan : Ross | Etats-Unis | 20 | |
Duke University : Fuqua | Etats-Unis | 21 | |
Darthmouth College : Tuck | Etats-Unis | 22 | |
Esade Business School | Espagne | 23 | |
Indian Institute of management Ahmedabad | Inde | 24 | |
SDA Bocconi | Italie | 25 |
Consultez également le classement français des écoles de commerce de 2015.
AUTEUR : Sébastien Lardez
Fondateur d'Ecoles2commerce.com et diplômé de GEM. Je blogue sur le monde des grandes écoles de management et m'intéresse particulièrement au web, à l'innovation et au monde de l'entrepreneuriat.