Le classement des classements des écoles de commerce 2016
Le "classement des classements"
Beaucoup de journaux de référence ont publié leur classement annuel des écoles de commerce : L'Etudiant, Le Figaro, Le Point et Le Parisien.
Le journal Le Monde vient ainsi de réaliser un "classement des classements", en comparant le rang de chaque école.
Ecole | L'étudiant | Le Figaro | Le Point | Le Parisien | Rang final | |
HEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Essec | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ESCP Europe | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
EM Lyon | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
Edhec | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Grenoble EM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Toulouse BS | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | |
Audencia | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | |
Skema | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | |
Kedge | 11 | 13 | 11 | 7 | 10 | |
Montpellier BS | 13 | 9 | 9 | 9 | 11 | |
Ieseg | 7 | 11 | 15 | 12 | 12 | |
ESC Rennes | 9 | 16 | 12 | 12 | 13 | |
Neoma | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | |
EM Strasbourg | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | |
ICN Business School | 13 | 14 | 17 | 14 | 16 | |
Télécom EM | 17 | 17 | 16 | 25 | 17 | |
Essca | 16 | 25 | 18 | 20 | 18 | |
ESC Dijon-Bourgogne | 19 | 18 | 21 | 22 | 19 | |
Paris School of Business | 20 | 22 | 19 | 14 | 20 | |
EM Normandie | 24 | 20 | 19 | 17 | 21 | |
INSEEC BS | 22 | 22 | 25 | 20 | 22 | |
ISC | 24 | 25 | 28 | 17 | 23 | |
EDC | 21 | 30 | 23 | 23 | 24 | |
ESC La Rochelle | 29 | 22 | 23 | 28 | 25 | |
ESC Troyes | 36 | 21 | 22 | 23 | 26 | |
ICD | 27 | 27 | 27 | 31 | 27 | |
Ipag | 22 | 31 | 30 | 25 | 28 | |
ISG | 24 | 19 | 25 | NC | 29 | |
Istec | 27 | 33 | 29 | 31 | 30 | |
Novancia | 31 | 27 | 32 | 33 | 31 | |
Esce | 29 | 33 | 32 | 27 | 32 | |
EBS Paris | 33 | 33 | 31 | 29 | 33 | |
Idrac Lyon | 33 | 31 | 36 | 29 | 34 | |
ESC Pau | 31 | 29 | 34 | 36 | 35 | |
Esdes | 33 | 36 | 35 | 35 | 36 |
Consultez également le classement 2016 du journal Le Parisien.
AUTEUR : Sébastien Lardez
Fondateur d'Ecoles2commerce.com et diplômé de GEM. Je blogue sur le monde des grandes écoles de management et m'intéresse particulièrement au web, à l'innovation et au monde de l'entrepreneuriat.