Classement 2016 des écoles de commerce Le Parisien
Le classement Le Parisien 2016
Le journal Le Parisien vient de sortir son 8e classement annuel des écoles de commerce Grade Master. Le classement prend en compte les labels des écoles, leur attractivité, les moyens accordés à la recherche, leur rapport à l'internation ainsi que leur présence numérique.
HEC | 1 | |
ESSEC | 2 | |
EM Lyon Business School | 3 | |
ESCP Europe | 3 | |
EDHEC Lille Nice | 5 | |
GEM Grenoble Ecole de Management | 6 | |
KEDGE Business School | 7 | |
SKEMA Business School | 7 | |
AUDENCIA | 9 | |
ESC Montpellier | 9 | |
TBS Toulouse Business School | 9 | |
ESC Rennes School of Business | 12 | |
IESEG School of Management | 12 | |
ICN Business School | 14 | |
NEOMA Business School | 14 | |
PSB Paris School of Business (Ex ESG MS) | 16 | |
EM Normandie | 17 | |
EM Strasbourg | 17 | |
ISC Paris (Institut Supérieur du Commerce) | 17 | |
ESSCA d'Angers | 20 | |
INSEEC Business School | 20 | |
ESC Dijon Bourgogne | 22 | |
EDC Paris Business School | 23 | |
ESC Troyes | 23 | |
IPAG Business School | 25 | |
TELECOM Ecole de Management | 25 | |
ESCE - Ecole supérieure du Commerce Extérieur | 27 | |
ESC La Rochelle | 29 | |
ebs Paris - European Business School | 29 | |
IDRAC Business School | 31 | |
ICD Paris | 31 | |
ISTEC | 33 | |
ESC Clermont-ferrand | 33 | |
ESDES Lyon | 33 | |
Novencia - Business School Paris | 33 | |
ESC Pau | 36 |
Consultez également le classement mondial des écoles de commerce en 2016 .
AUTEUR : Sébastien Lardez
Fondateur d'Ecoles2commerce.com et diplômé de GEM. Je blogue sur le monde des grandes écoles de management et m'intéresse particulièrement au web, à l'innovation et au monde de l'entrepreneuriat.