Le nouveau classement 2011 du Financial Times
Le nouveau classement du Financial Times est en ligne. Ce nouveau palmarès est basé sur les trois clasements du Financial Times 2011 (MBA, EMBA et Masters). Regardons un peu où sont nos business schools françaises.
Les 10 meilleurs business schools d'Europe
Ecole | Rang |
HEC Paris (France) | 1 |
Insead (France) | 2 |
London Business School (Royaume Uni) | 3 |
IESE Business School (Espagne) | 4 |
IMD (Suisse) | 5 |
IE Business School (Espagne) | 6 |
Rotterdam School of Management (Pays-Bas) | 7 |
Esade Business School (Espagne) | 7 |
SDA Business School (Italie) | 7 |
ESSEC Business School (France) | 10 |
University of Oxford : Saïd (Royaume Uni) | 10 |
Les classements des écoles de commerce françaises
Ecole | Rang |
HEC Paris | 1 |
Insead | 2 |
ESSEC Business School | 10 |
ESCP Europe | 12 |
EM Lyon | 20 |
Grenoble GSB | 29 |
EDHEC | 32 |
Euromed Management | 35 |
ESC Toulouse | 50 |
Audencia Nantes | 51 |
Rouen Business School | 51 |
Bordeaux Ecole de Management | 55 |
SKEMA | 57 |
Reims Management School | 59 |
IAE d'Aix-en-Provence | 61 |
ICN Business School | 67 |
ESC Clermont | 67 |
ESCEM Tours-Poitiers | 70 |
Passionné du monde des écoles et de la formation. Féru de nouvelles technologies et de réseaux sociaux!