Ecoles de Commerce Liste des écoles Les barres d'admissibilité des écoles de commerce

Les barres d'admissibilité des écoles de commerce

Après les épreuves écrites des concours de commerce, chaque école fixe une barre d'admissibilité, qui correspond à la moyenne minimale requise pour être admissible aux épreuves orales. Cette barre d'admissibilité est un indicateur de la difficulté des concours.

 

Les barres d'admissibilité des écoles depuis 2006

Ce classement correspond à celui publié par le site de statistiques Sigem

L'évolution de ces moyennes entre 2006 et 2015 est due à plusieurs facteurs. Tout d'abord, la suppression d'épreuves spécifiques en 2006 a contribué à l'augmentation des barres d'admissibilité. De plus, l'augmentation du nombre de candidats aux épreuves à fait monter le niveau de sélectivité des écoles.

Il est également important de savoir que la différence entre les épreuves et leur coefficients peuvent faire varier la moyenne d'une école.

 

2006 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 2015 Ecoles
12,58 12,76 12,93 13,07 13,29 13,35 13,51 13,75 13,92 13,91 HEC Paris
11,67 11,94 12,29 12,52 12,79 12,92 12,74 12,93 13,15 13,05 ESSEC
11,43 11,65 11,94 12,07 12,31 12,31 12,52 12,75 12,98 12,87 ESCP Europe
11,11 11,16 11,47 11,55 12,10 12,00 12,13 12,37 12,37 12,12 EM Lyon
11,00 11,20 11,40 11,45 11,70 11,75 12,15 12,30 12,58 11,90 EDHEC
9,90 10,00 10,50 10,90 11,15 11,18 11,21 11,30 11,50 11,50 Grenoble EM
10,85 11,10 11,40 11,60 11,85 11,85 11,90 11,90 12,00 11,40 Audencia Nantes
10,35 10,40 10,50 10,70 11,10 11,15 11,15 11,20 - - Neoma BS - Ecole Rouen BS
10,45 10,35 10,38 10,55 11,10 11,15 11,15 11,20 - - Neoma BS - Ecole Reims BS
9,35 9,60 9,75 10,00 10,20 10,00 10,10 10,20 10,50 10,55 Toulouse BS
9,25 9,37 9,10 9,40 9,60 9,75 9,93 9,80 - - Kedge BS - Ecole BEM
9,10 9,35 9,40 9,55 9,60 9,65 9,65 9,80 - - Kedge BS - Ecole Euromed
7,50 8,00 8,50 8,30 8,90 8,50 8,22 8,30 9,10 9,00 Télécom EM
8,10 8,50 8,30 9,00 9,00 9,00 9,00 8,70 9,00 8,80 Skema BS - Ecole ESC Lille
7,10 7,50 7,60 8,30 9,00 9,00 9,00 8,70 9,00 8,80 Skema BS - Ecole Ceram
6,50 6,61 7,00 7,50 7,55 7,62 7,65 7,75 8,10 8,60 ESC Rennes
6,81 6,00 7,00 7,00 6,20 7,50 7,70 8,00 8,30 8,55 Montpellier BS
6,70 7,20 7,40 7,60 8,05 8,00 8,00 8,10 8,10 8,10 EM Strasbourg
8,90 9,10 8,90 8,30 9,20 8,20 7,50 8,00 - - ICN Business School
7,00 7,00 7,25 7,35 7,50 7,60 7,60 7,01 7,01 7,01 ESC Dijon
6,06 5,09 6,00 5,00 7,00 7,00 7,03 6,56 6,90 6,99 ESC La Rochelle
6,60 6,60 5,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 6,52 6,02 ISC Paris
6,02 6,01 6,31 6,33 7,40 6,03 6,00 6,00 6,00 6,00 EM Normandie
- - - 7,03 7,00 6,30 6,02 6,13 6,51 5,53 ISG
4,80 5,03 5,50 6,40 6,20 6,02 5,70 5,81 5,30 5,30 ESC Troyes
5,40 5,30 6,20 6,40 7,40 7,40 7,60 6,50 5,50 5,01 INSEEC BS
6,02 4,50 6,01 6,01 6,20 4,52 4,58 4,50 4,50 5,00 ESC Pau
5,16 4,53 4,70 5,00 5,27 4,52 4,56 5,52 - - ESC Chambéry
5,50 5,50 5,55 5,80 5,80 5,90 6,10 - - - ESC Saint-Etienne
7,10 7,50 8,50 9,00 9,10 7,70 - - - - Escem Tours-Poitiers
7,50 7,51 7,00 6,50 6,74 6,16 6,04 - - - ESC Bretagne-Brest
6,67 6,68 6,67 7,00 7,00 7,00 6,00 - - - ESC Clermont
5,40 5,40 5,00 6,00 6,02 5,02 3,18 - - - ESC Amiens

 

Consultez également le classement mondial des écoles de commerce.

Sébastien Lardez AUTEUR : Sébastien Lardez

Fondateur d'Ecoles2commerce.com et diplômé de GEM. Je blogue sur le monde des grandes écoles de management et m'intéresse particulièrement au web, à l'innovation et au monde de l'entrepreneuriat.

Commentaires