Palmarès 2010 des écoles de commerce par Challenges
Une année sur deux, le magazine Challenges publie son palmarès des écoles de commerce. Souvent très attendu, ce palmarès ne révèle pourtant pas de grands changements par rapport à l'édition 2008, et ceci malgré le fait que Challenges a modifié ses critères de classement.Pour les écoles post-prépa, le magazine Challenges s'est basé principalement, cette année, sur les critères suivants : sélectivité au concours, le budget de l'école total et par étudiant, le nombre d'étudiants par professeur, le salaire moyen brut des débutants, les accrédidations internationales et le nombre d'anciens diplômés.
Comme dans d'autres classements de la presse spécialisée, l'ESC Grenoble perd sa place d'ex-aequo avec Audencia Nantes et se retrouve à la 7e place. L'Euromed subit peut-être les frais du changement de critères puisqu'elle perd 4 places (12e cette année contre 8e en 2008). Pour Challenges, l'ESC Toulouse se positionne devant Rouen BS tandis que Reims MS n'a pas trop la côte (12e seulement). L'école reimoise était déjà reléguée à la 11e place en 2008.
A noter la progression dans ce classement de Telecom Ecole de Management (Ex INT Management). L'école était classée 18e il y a 2 ans; elle est aujourd'hui positionnée à la 14e place par les rédacteurs de Challenges. D'autres écoles ne sont pas classées cette année, ce qui est le cas pour la Skema Business School, qui a vu récemment le jour avec la fusion entre l'ESC Lille et le Ceram.
Un petit mot sur les écoles post-bac pour signaler que l'Ieseg est désormais seule devant en 1ère position des écoles post-bac en 5ans. Sa concurrente, l'ESSCA, se positionne juste derrière.
Classement des écoles post-prépa
| Rang | Ecole |
| 1 | HEC Paris |
| 2 | Essec Paris |
| 3 | ESCP Europe Paris |
| 4 | EM Lyon |
| 5 | Edhec Lille-Nice |
| 6 | Audencia Nantes |
| 7 | Grenoble EM |
| 8 | ESC Toulouse |
| 9 | Rouen BS |
| 10 | Bordeaux EM |
| 11 | EM Strasbourg |
| 12 | Euromed Marseille |
| 12 | Reims MS |
| 14 | Telecom EM Paris |
| 15 | ESCEM Tours-Poitiers |
| 16 | ISC Paris |
| 17 | ICN Nancy |
| 18 | ESC Dijon |
| 19 | ESC Rennes |
| 20 | ESC Clermont |
| 21 | EM Normandie |
| 22 | Inseec Bordeaux Paris |
| 23 | ESC Montpellier |
| 24 | ESC Brest |
| 25 | ESC Pau |
| 26 | ESC Amiens |
| 27 | ESC Saint-Etienne |
| 27 | ESC Troyes |
| 29 | ESC La Rochelle |
| 30 | ESC Chambéry |
| NC | ESIEE Management Paris |
| NC | ESM-A |
| NC | ISCID Dunkerque |
| NC | ISG Paris |
| NC | SKEMA Lille-Nice |
Classement des écoles post-bac en 4 ans
| Rang | Ecole | ||
| 1 | Cesem | ||
| 1 | EPSCI | ||
| 3 | Cesemed | ||
| 3 | IFI Rouen |
||
| 3 | ESPEME | ||
| 6 | ECE | ||
| 7 | Bachelor La Rochelle | ||
| 8 | INBA Troyes |
||
| 9 | E3A | ||
| NC | CMI Saint-Etienne | ||
| NC | CEFAM | ||
| NC | EIM | ||
| NC | MBA Institute |
Classement des écoles post-bac en 5 ans
| Rang | Ecole | ||
| 1 | IESEG | ||
| 2 | ESSCA | ||
| 3 | ESG | ||
| 4 | ESCE |
||
| 5 | EM Normandie | ||
| 6 | ISTEC | ||
| 7 | ESDES | ||
| 8 | EDC |
||
| 9 | EBP | ||
| 9 | Negocia | ||
| 11 | EBS | ||
| 12 | EMLV | ||
| 12 | Advancia | ||
| 14 | ICD | ||
| 15 | Ipag | ||
| 16 | IDRAC Lyon | ||
| NC | ESCIP | ||
| NC | ESGCI | ||
| NC | ESGF | ||
| NC | MIP | ||
| NC | Tema | ||
| NC | ESAM |




