Classement 2008 des masters en management des écoles de commerce françaises
Le classement 2008 des meilleurs Masters en Management vient d'être publié par le Financial Times. Cette année, le célèbre quotidien classe 50 Masters en Management des plus prestigieuses Business School européennes (contre 40 en 2007).
Dans la 4ème édition de ce classement, il faut noter tout d'abord que les écoles de management françaises sont très bien représentées. Ainsi, 17 Masters d'écoles françaises sont présents dans ce classement contre 13 en 2007. Le Master d'HEC Paris conserve traditionnellement sa première place alors que le Master de l'ESCP-EAP s'empare de la deuxième place, ce qui place au top niveau des Masters en Management, 2 Masters d'écoles françaises.
Le Master de Grenoble Ecole de Management est en forte progression puisqu'il se classe désormais comme le 3ème meilleur Master proposé par une école de commerce française. Enfin, des écoles font leur entrée dans ce palmarès. C'est le cas de l'ESC Lille (14ème), qui n'avait pas été classée en 2007, de BEM Bordeaux Management School (31ème), de l'ESCEM Tours-Poitiers (39ème) et de l'ESC Clermont (46ème).
| Rang 2008 | Ecole | Salaire | Rang 2007 et 2006 |
| 1 | HEC Paris | 74 957 | 1ère en 2007, 1ère en 2006 |
| 2 | ESCP-EAP | 66 091 | 4ème en 2007, 3ème en 2006 |
| 5 | Grenoble EM | 64 005 | 7ème en 2007, 4ème en 2006 |
| 6 | ESSEC |
60 723
|
5ème en 2007, 6ème en 2006 |
| 7 | EM Lyon | 53 383 | 6ème en 2007, 5ème en 2006 |
| 9 | EDHEC | 54 245 | 12ème en 2007, 7ème en 2006 |
| 11 | Audencia | 51 252 | 8ème en 2007, 10ème en 2006 |
| 14 | ESC Lille | 43 208 | non classée auparavant, 23ème en 2006 |
| 17 | ESC Toulouse | 50 868 | 24ème en 2007, 30ème en 2006 |
| 20 | ESC Rouen | 49 188 | 13ème en 2007, 15ème en 2006 |
| 23 | Euromed | 43 016 | 22ème en 2007 |
| 26 | Reims Management School | 46 785 | 24ème en 2007, 28ème en 2006 |
| 29 | Ceram Business School | 45 091 | non classée auparavant |
| 29 | ICN Business School | 44 048 | 32ème en 2007 |
| 31 | BEM | 45 499 | non classée auparavant |
| 39 | ESCEM | 41 966 | 39ème en 2007 |
| 46 | ESC Clermont | 38 543 | non classée auparavant |
Financial Times : Masters in management ranking 2008 (classement complet en .pdf)
source : www.ft.com
