Classement des écoles de commerce 2012 par L'Etudiant
Le nouveau classement tant attendu de l'Etudiant vient de sortir. Comme d'habitude, peu ou pas de changements dans le quinté de tête, tandis qu'Audencia et Grenoble Ecole de Management continuent de se tirer la bourre. Plus étonnant, la dégringolade de Sup de Co Reims (-4 places), et la montée en puissance de certaines post-bac.
Loin de modifier l'ordre de choses établies, ce classement vient surtout conforter la stratégie de certaines écoles qui ont fait le choix de fusions, ou d'ouverture de leur sélection et du renouveau de leurs programmes. Il reflète d'ailleurs assez bien l'impression générale que l'on peut se faire des écoles, et semble indiquer une corrélation entre dynamisme, communication et réussite.
Classement académique des écoles de commerce par l'Etudiant (2011-2012)
| Ecole | Rang 2012 | Rang 2011 | Progression |
| HEC | 1 | 1 | = |
| ESSEC | 2 | 2 | = |
| ESCP | 3 | 3 | = |
| EM Lyon | 4 | 4 | = |
| EDHEC | 5 | 5 | = |
| Audencia | 6 | 7 | +1 |
| ESC Grenoble | 7 | 6 | -1 |
| IESEG | 8 | 8 | = |
| Rouen BS | 9 | 9 | = |
| ESC Toulouse | 10 | 9 | -1 |
| Euromed | 11 | 9 | -2 |
| BEM | 12 | 13 | +1 |
| Sup de Co Reims | 13 | 9 | -4 |
| SKEMA | 14 | 14 | = |
| ESC Rennes | 15 | 15 | = |
| EM Strasbourg | 16 | 15 | -1 |
| ESCEM Tours-Poitiers | 17 | 17 | = |
| ESC Dijon | 18 | 18 | = |
| ESC Montpellier | 19 | 21 | 2 |
| ESSCA | 20 | 19 | -1 |
| Telecom EM | 21 | 23 | 2 |
| ESG | 22 | 21 | -1 |
| ICN | 23 | 20 | -3 |
| ESC Clermont | 24 | 24 | = |
| EM Normandie | 25 | 28 | 3 |
| INSEEC | 25 | 30 | 5 |
| ESCE | 27 | 25 | -2 |
| ESC La Rochelle | 28 | 25 | -3 |
| EBS | 29 | 38 | 9 |
| ESC Pau | 29 | NC | NA |
| ISC | 29 | 31 | 2 |
| ESC Troyes | 32 | 28 | -4 |
| ESC Amiens-Picardie | 33 | 37 | 4 |
| ISG | 33 | 32 | -1 |
| ESDES | 35 | 32 | -3 |
| ESC Saint-Etienne | 36 | 34 | -2 |
| IPAG | 36 | NC | NA |
| ESC Brest | 38 | 39 | 1 |
| ESIEE Management | 38 | 34 | -4 |
| EDC | 40 | 39 | -1 |
| ESC Chambéry | 40 | 34 | -6 |
| Novancia | 42 | NC | NA |
Classement reconnaissance par les entreprises des écoles de commerce par l'Etudiant (2011-2012)
| Ecole | Rang 2012 | Rang 2011 | Progression |
| HEC | 1 | 1 | = |
| ESSEC | 1 | 5 | +4 |
| EDHEC | 3 | 2 | -1 |
| EM Lyon | 4 | 3 | -1 |
| ESCP Europe | 5 | 3 | -2 |
| Skema | 6 | 9 | +3 |
| Rouen BS | 7 | 9 | +2 |
| Audencia | 8 | 6 | -2 |
| Sup de Co Reims | 8 | 7 | -1 |
| ESC Grenoble | 10 | 7 | -3 |
| ESC Toulouse | 10 | 13 | +3 |
| BEM | 12 | 12 | = |
| Euromed | 12 | 14 | +2 |
| INSEEC | 12 | 11 | -1 |
| ESC Montpellier | 15 | 19 | +4 |
| ESCEM Tours-Poitiers | 15 | 17 | +2 |
| ISC Paris | 15 | 17 | +2 |
| ESG Management School | 18 | 24 | +6 |
| Novancia | 18 | NC | NA |
| EM Normandie | 20 | 26 | +6 |
| EM Strasbourg | 20 | 24 | +4 |
| ISG | 20 | 21 | +1 |
| ESC Dijon | 23 | 31 | +8 |
| ESSCA | 23 | 21 | -2 |
| ESC Clermont | 25 | 26 | +1 |
| ESC Pau | 25 | 30 | 5 |
| EDC | 27 | 19 | -8 |
| ESC Rennes | 27 | 28 | +1 |
| ICN | 27 | 21 | -6 |
| ESC Brest | 30 | 37 | +7 |
| EBS | 31 | 33 | +2 |
| ESC Amiens Picardie | 31 | 36 | +5 |
| IESEG | 31 | 31 | = |
| Telecom EM | 31 | 14 | -17 |
| ESC La Rochelle | 35 | 30 | -5 |
| ESCE | 35 | 34 | -1 |
| ESIEE Management | 35 | 37 | +2 |
| ESC Chambéry | 38 | 34 | -4 |
| ESC Saint-Etienne | 38 | 39 | +1 |
| IPAG | 38 | 39 | -1 |
| ESDES | 41 | 39 | -2 |
| ESC Troyes | 42 | 39 | -3 |
Et vous, qu'en pensez-vous ? Quelles sont vos impressions ? Venez en parler sur le forum !




