Vous trouverez sur cette page les frais de scolarité demandés par les principales grandes écoles de commerce et de management en France. On remarque avec le tableau ci-dessous que les écoles les plus "chères" sont l'ESSEC, EMLYON et HEC. En bas de tableau, les écoles les moins onéreuses sont l'ESC Troyes et Telecom EM. Nous avons fait également une moyenne de ces frais de scolarité, qui se stiue pour les écoles après prépa à environ 26 500€ sur 3 ans.
| Ecole | 1ère année | 2e année | 3e année | Coût total |
| ESSEC | 9500€ | 15000€ | 15000€ | 39500€ |
| EMLYON | 11200€ | 12700€ | 12700€ | 36600€ |
| HEC | 11900€ | 11900€ | 11900€ | 35700€ |
| ESCP Europe | 9700€ | 11900€ | 11900€ | 33500€ |
| EDHEC | 9050€ | 11850€ | 11850€ | 32750€ |
| Groupe Sup de Co Montpellier | 9610€ | 9610€ | 10500€ | 29729€ |
| Toulouse BS | 9300€ | 9900€ | 9900€ | 29100€ |
| SKEMA | 9000€ | 10000€ | 10000€ | 29000€ |
| RouenBS | 9200€ | 9600€ | 9600€ | 28400€ |
| GEM | 9030€ | 9676€ | 9676€ | 28400€ |
| Audencia | 9200€ | 9200€ | 9200€ | 27600€ |
| ISC Paris | 9550€ | 9565€ | 8365€ | 27480€ |
| INSEEC | 8950€ | 9250€ | 9250€ | 27450€ |
| Euromed | 9000€ | 9000€ | 9000€ | 27000€ |
| ISG | 8450€ | 8870€ | 9180€ | 26500€ |
| ReimsMS | 8702€ | 8700€ | 8604€ | 26006€ |
| BEM | 8400€ | 8400€ | 8400€ | 25200€ |
| ESC Rennes | 8400€ | 8400€ | 8400€ | 25200€ |
| EBS | 8350€ | 8350€ | 8350€ | 25050€ |
| ESG | 8000€ | 8400€ | 8400€ | 24800€ |
| ICN | 8500€ | 8350€ | 7850€ | 24700€ |
| France Business School | 8200€ | 8200€ | 8200€ | 24600€ |
| ESC Pau | 8100€ | 8100€ | 8100€ | 24300€ |
| ESC Dijon | 8100€ | 8100€ | 8100€ | 24300€ |
| EMNormandie | 7600€ | 8025€ | 8025€ | 23650€ |
| ESC Chambéry | 7600€ | 8025€ | 8025€ | 22800€ |
| EM Strasbourg | 7500€ | 7500€ | 7500€ | 22500€ |
| Novancia | 7300€ | 7600€ | 7600€ | 22500€ |
| ESC Saint-Etienne | 7500€ | 7500€ | 7500€ | 22500€ |
| ESC La Rochelle | 7650€ | 7497€ | 7350€ | 22497€ |
| Ipag | 7400€ | 7400€ | 7400€ | 22200€ |
| ESC Troyes | 6900€ | 6900€ | 6900€ | 20700€ |
| Telecom EM | 4700€ | 4700€ | 4700€ | 14100€ |
Dernière mise à jour le 22 novembre 2012.