Classement Puissance
| Ecoles | 2014 | 2012 | Progression |
|---|---|---|---|
| HEC | 1 | 1 | |
| ESSEC | 2 | 4 | 2 |
| ESCP Europe | 3 | 2 | -1 |
| EMLYON Business School | 4 | 3 | -1 |
| EDHEC Business School | 5 | 5 | |
| Audencia Business School | 6 | 6 | |
| Grenoble Ecole de Management | 7 | 9 | 2 |
| Neoma Business School | 8 | ||
| Toulouse Business School | 9 | 13 | 4 |
| Kedge Business School | 10 | ||
| SKEMA Business School | 11 | 14 | 3 |
| Montpellier Business School | 12 | 17 | 5 |
| Rennes School of Business | 13 | 19 | 6 |
| Telecom Ecole de Management | 14 | 10 | -4 |
| ISC Paris | 15 | 20 | 5 |
| ICN Business School | 16 | 15 | -1 |
| ISG Paris | 17 | 22 | 5 |
| EM Strasbourg | 18 | 18 | |
| BSB - Burgundy School of Business | 20 | 21 | 1 |
| INSEEC Business School | 21 | 22 | 1 |
| Groupe Sup de Co La Rochelle | 23 | 25 | 2 |
| ESC Troyes | 24 | 28 | 4 |
| ESC Pau | 25 | 28 | 3 |
