Classement Académique
Ecoles | 2015 | 2013 | Progression |
---|---|---|---|
ESSEC | 1 | 2 | 1 |
HEC | 2 | 1 | -1 |
EDHEC Business School | 3 | 5 | 2 |
EMLYON Business School | 4 | 4 | |
ESCP Europe | 5 | 3 | -2 |
IÉSEG School of Management | 6 | 6 | |
Rennes School of Business | 7 | 16 | 9 |
Grenoble Ecole de Management | 8 | 8 | |
Kedge Business School | 9 | ||
Toulouse Business School | 10 | 10 | |
Audencia Business School | 11 | 7 | -4 |
SKEMA Business School | 12 | 12 | |
Neoma Business School | 13 | ||
EM Strasbourg | 14 | 12 | -2 |
ESSCA Ecole de Management | 15 | 18 | 3 |
ICN Business School | 16 | 21 | 5 |
Montpellier Business School | 17 | 20 | 3 |
Telecom Ecole de Management | 19 | 16 | -3 |
BSB - Burgundy School of Business | 20 | 18 | -2 |
Groupe Sup de Co La Rochelle | 21 | 27 | 6 |
ESCE - International Business School | 22 | 22 | |
IPAG Business School | 23 | 30 | 7 |
ESC Pau | 24 | 34 | 10 |
ESC Troyes | 25 | 28 | 3 |
INSEEC Business School | 26 | 32 | 6 |
ISC Paris | 27 | 25 | -2 |
ebs Paris - European Business School | 28 | 28 | |
EDC Paris | 29 | 35 | 6 |
ESDES Ecole de Management | 30 | 32 | 2 |
ICD | 31 | ||
IDRAC | 32 | ||
ISTEC | 33 | ||
Novancia Business School Paris | 34 | 26 | -8 |
source : letudiant.fr