Classement Général
Ecoles | 2008 | 2007 | Progression |
---|---|---|---|
HEC | 1 | 1 | |
ESSEC | 2 | 2 | |
ESCP Europe | 3 | 3 | |
EMLYON Business School | 4 | 4 | |
EDHEC Business School | 5 | 5 | |
Grenoble Ecole de Management | 6 | 7 | 1 |
Audencia Business School | 6 | 8 | 2 |
Toulouse Business School | 6 | 6 | |
Euromed Management | 9 | 11 | 2 |
Reims Management School | 10 | 10 | |
Rouen BS | 11 | 9 | -2 |
BEM Management School | 12 | 12 | |
IÉSEG School of Management | 13 | 13 | |
ESSCA Ecole de Management | 13 | 14 | 1 |
ESC Lille | 15 | 15 | |
Telecom Ecole de Management | 16 | 20 | 4 |
Ceram | 17 | 18 | 1 |
ESCEM | 17 | 17 | |
BSB - Burgundy School of Business | 17 | 21 | 4 |
PSB Paris School of Business | 17 | 22 | 5 |
EM Strasbourg | 21 | 19 | -2 |
ICN Business School | 21 | 16 | -5 |
Rennes School of Business | 23 | 24 | 1 |
Montpellier Business School | 24 | 22 | -2 |
ISC Paris | 25 | 25 | |
ESC Clermont | 26 | 27 | 1 |
INSEEC Business School | 27 | 26 | -1 |
Groupe Sup de Co La Rochelle | 28 | 33 | 5 |
ESC Troyes | 30 | 29 | -1 |
ESC Saint Etienne | 31 | 31 | |
ESC Bretagne Brest | 31 | 36 | 5 |
Négocia | 31 | ||
ESC Chambéry | 31 | 34 | 3 |
ESC Amiens | 35 | 35 | |
ESDES Ecole de Management | 36 | 30 | -6 |
source : http://www.letudiant.fr/etudes/etudes---palmares/etudes---palmares---palmares-esc/le-palmares-2007-des-grandes-ecoles-de-commerce/classement-general-et-explications.html