Classement Général
| Ecoles | 2014 | 2013 | Progression |
|---|---|---|---|
| HEC | 1 | 1 | |
| ESSEC | 2 | 4 | 2 |
| EMLYON Business School | 3 | 3 | |
| ESCP Europe | 4 | 2 | -2 |
| EDHEC Business School | 5 | 5 | |
| Grenoble Ecole de Management | 6 | 6 | |
| IÉSEG School of Management | 7 | 12 | 5 |
| Toulouse Business School | 8 | 9 | 1 |
| Audencia Business School | 9 | 10 | 1 |
| SKEMA Business School | 10 | 11 | 1 |
| ESC Montpellier | 11 | ||
| Telecom Ecole de Management | 12 | 14 | 2 |
| Neoma Business School | 13 | 8 | -5 |
| Kedge Business School | 14 | 7 | -7 |
| Rennes School of Business | 15 | 15 | |
| ICN Business School | 16 | 19 | 3 |
| ISG Paris | 17 | ||
| BSB - Burgundy School of Business | 18 | 21 | 3 |
| EDC Paris | 19 | 31 | 12 |
| IPAG Business School | 20 | 30 | 10 |
| PSB Paris School of Business | 21 | 24 | 3 |
| ESC Troyes | 22 | 28 | 6 |
| ISC Paris | 24 | 26 | 2 |
| EM Strasbourg | 25 | 18 | -7 |
| ESSCA Ecole de Management | 26 | 16 | -10 |
| IDRAC | 27 | ||
| ESC Pau | 28 | 32 | 4 |
| Novancia Business School Paris | 29 | 27 | -2 |
| Groupe Sup de Co La Rochelle | 30 | 25 | -5 |
| ICD | 31 | ||
| INSEEC Business School | 32 | 17 | -15 |
| ESCE - International Business School | 33 | 20 | -13 |
| ISTEC | 34 | ||
| ebs Paris - European Business School | 35 | 23 | -12 |
| ESDES Ecole de Management | 36 | 33 | -3 |
source : lefigaro.fr
