Classement Général
Ecoles | 2014 | 2013 | Progression |
---|---|---|---|
HEC | 1 | 1 | |
ESSEC | 2 | 3 | 1 |
EMLYON Business School | 3 | 4 | 1 |
ESCP Europe | 4 | 2 | -2 |
EDHEC Business School | 5 | 5 | |
Grenoble Ecole de Management | 6 | 6 | |
Audencia Business School | 7 | 7 | |
Toulouse Business School | 8 | 8 | |
Neoma Business School | 9 | ||
Kedge Business School | 10 | ||
SKEMA Business School | 11 | 12 | 1 |
IÉSEG School of Management | 12 | 12 | |
Rennes School of Business | 13 | 14 | 1 |
Montpellier Business School | 14 | 14 | |
Telecom Ecole de Management | 15 | 18 | 3 |
EM Strasbourg | 16 | 17 | 1 |
ICN Business School | 17 | 20 | 3 |
ESSCA Ecole de Management | 18 | 18 | |
BSB - Burgundy School of Business | 19 | 25 | 6 |
ESCE - International Business School | 20 | 20 | |
Groupe Sup de Co La Rochelle | 21 | 29 | 8 |
PSB Paris School of Business | 23 | 22 | -1 |
ISC Paris | 24 | 26 | 2 |
ESC Troyes | 25 | 24 | -1 |
IPAG Business School | 25 | 33 | 8 |
INSEEC Business School | 25 | 26 | 1 |
ICD | 27 | ||
ebs Paris - European Business School | 28 | 28 | |
ISG Paris | 29 | 31 | 2 |
ISG | 29 | ||
Novancia Business School Paris | 30 | 33 | 3 |
EDC Paris | 31 | 37 | 6 |
ISTEC | 33 | ||
ESC Pau | 34 | 30 | -4 |
ESDES Ecole de Management | 35 | 32 | -3 |
source : lepoint.fr