Classement Général
| Ecoles | 2014 | 2013 | Progression |
|---|---|---|---|
| HEC | 1 | 1 | |
| ESSEC | 2 | 2 | |
| ESCP Europe | 3 | 2 | -1 |
| EMLYON Business School | 4 | 4 | |
| EDHEC Business School | 4 | 4 | |
| Grenoble Ecole de Management | 6 | 6 | |
| Audencia Business School | 7 | 6 | -1 |
| Kedge Business School | 7 | ||
| SKEMA Business School | 7 | 8 | 1 |
| Toulouse Business School | 10 | 13 | 3 |
| Montpellier Business School | 10 | 13 | 3 |
| Neoma Business School | 12 | ||
| IÉSEG School of Management | 13 | ||
| ICN Business School | 14 | 16 | 2 |
| Rennes School of Business | 15 | 16 | 1 |
| EM Strasbourg | 16 | 19 | 3 |
| PSB Paris School of Business | 17 | ||
| Telecom Ecole de Management | 19 | ||
| ISC Paris | 19 | 16 | -3 |
| INSEEC Business School | 21 | 13 | -8 |
| ESC Troyes | 22 | 20 | -2 |
| ESCE - International Business School | 23 | ||
| ebs Paris - European Business School | 23 | ||
| BSB - Burgundy School of Business | 26 | 20 | -6 |
| IPAG Business School | 27 | ||
| Novancia Business School Paris | 28 | ||
| Groupe Sup de Co La Rochelle | 28 | 24 | -4 |
| ISG | 28 | ||
| ICD | 31 | ||
| ESC Pau | 32 | 23 | -9 |
| ISTEC | 32 | ||
| EDC Paris | 34 | ||
| ESDES Ecole de Management | 35 |
