Classement Général
| Ecoles | 2002 | 2001 | Progression |
|---|---|---|---|
| HEC | 1 | 1 | |
| ESSEC | 2 | 3 | 1 |
| ESCP Europe | 4 | 4 | |
| EMLYON Business School | 4 | 7 | 3 |
| EDHEC Business School | 7 | 9 | 2 |
| IÉSEG School of Management | 8 | ||
| ICN Business School | 8 |
source : cefi.org, publié dans le N°1180 en janvier 2002
| Ecoles | 2002 | 2001 | Progression |
|---|---|---|---|
| HEC | 1 | 1 | |
| ESSEC | 2 | 3 | 1 |
| ESCP Europe | 4 | 4 | |
| EMLYON Business School | 4 | 7 | 3 |
| EDHEC Business School | 7 | 9 | 2 |
| IÉSEG School of Management | 8 | ||
| ICN Business School | 8 |
source : cefi.org, publié dans le N°1180 en janvier 2002