Classement Le Nouvel Economiste 2007

Classement Général

Ecoles 2007 2006 Progression
HEC 1 2 1
ESSEC 2 3 1
ESCP Europe 3 1 -2
EMLYON Business School 4 4
EDHEC Business School 6 5 -1
Reims Management School 8 9 1
Rouen BS 9 7 -2
ICN Business School 10 26 16
Audencia Business School 12 6 -6
ESSCA Ecole de Management 15 13 -2
BEM Management School 16 10 -6
EM Strasbourg 17 19 2
Grenoble Ecole de Management 18 11 -7
IÉSEG School of Management 19 28 9
Ceram 20 14 -6
ESC Lille 21 12 -9
Toulouse Business School 24 8 -16
ESCEM 25 16 -9
Montpellier Business School 28 15 -13
Telecom Ecole de Management 29 18 -11
Rennes School of Business 30 22 -8
BSB - Burgundy School of Business 31 20 -11
ESC Saint Etienne 32 25 -7
ESC Amiens 33 21 -12
ESC Pau 34 24 -10
Euromed Management 35 29 -6
ESC Clermont 36 17 -19
ESC Troyes 37
Groupe Sup de Co La Rochelle 38 23 -15
ESC Bretagne Brest 39 27 -12

source : liveqcm.com, publié dans le N°1373, février 2007

Commentaires