Classement Général
Ecoles | 1999 | 1998 | Progression |
---|---|---|---|
HEC | 1 | 1 | |
ESSEC | 2 | 2 | |
ESCP Europe | 3 | 3 | |
EDHEC Business School | 5 | 6 | 1 |
EMLYON Business School | 6 | 5 | -1 |
ICN Business School | 7 | 9 | 2 |
Rouen BS | 9 | 10 | 1 |
Reims Management School | 9 | 8 | -1 |
EAP | 11 | ||
BEM Management School | 12 | ||
Grenoble Ecole de Management | 13 | ||
Audencia Business School | 13 | ||
Toulouse Business School | 13 | ||
ESC Lille | 13 | ||
ESCE - International Business School | 13 | ||
IÉSEG School of Management | 19 | ||
EM Strasbourg | 19 | ||
ESSCA Ecole de Management | 19 | ||
INSEEC Business School | 23 | ||
ISC Paris | 23 | ||
Paris ESLSCA Business School | 27 | ||
Montpellier Business School | 27 | ||
Rennes School of Business | 29 | ||
ESCEM | 29 | ||
PSB Paris School of Business | 29 | ||
ESC Clermont | 33 | ||
ISTEC | 33 | ||
Euromed Management | 36 | ||
BSB - Burgundy School of Business | 36 | ||
ESC Poitiers | 38 | ||
ESC Amiens | 39 | ||
Ceram | 41 | ||
Telecom Ecole de Management | 41 | ||
ESC Saint Etienne | 41 | ||
ESC Bretagne Brest | 41 | ||
Groupe Sup de Co La Rochelle | 47 | ||
IPAG Business School | 47 | ||
ESC Troyes | 49 | ||
ESC Pau | 51 | ||
ESC Chambéry | 51 |
source : Site de la prépa HEC Cézanne