Classement Général
Ecoles | 2000 | 1999 | Progression |
---|---|---|---|
HEC | 1 | 1 | |
ESSEC | 3 | 2 | -1 |
ESCP Europe | 4 | 3 | -1 |
EMLYON Business School | 6 | 6 | |
Reims Management School | 7 | 9 | 2 |
EDHEC Business School | 8 | 5 | -3 |
Rouen BS | 10 | 9 | -1 |
ICN Business School | 11 | 7 | -4 |
Audencia Business School | 13 | 13 | |
Telecom Ecole de Management | 15 | 41 | 26 |
BEM Management School | 17 | 12 | -5 |
SKEMA Business School | 18 | ||
ISC Paris | 19 | 23 | 4 |
Montpellier Business School | 21 | 27 | 6 |
Grenoble Ecole de Management | 22 | 13 | -9 |
Toulouse Business School | 23 | 13 | -10 |
ISG Paris | 25 | ||
ESSCA Ecole de Management | 27 | 19 | -8 |
IÉSEG School of Management | 28 | 19 | -9 |
BSB - Burgundy School of Business | 30 | 36 | 6 |
ICD | 32 | ||
Euromed Management | 33 | 36 | 3 |
Rennes School of Business | 34 | 29 | -5 |
INSEEC Business School | 35 | 23 | -12 |
ESCEM | 36 | 29 | -7 |
Ceram | 37 | 41 | 4 |
EM Strasbourg | 39 | 19 | -20 |
PSB Paris School of Business | 40 | 29 | -11 |
ESC Clermont | 41 | 33 | -8 |
Groupe Sup de Co La Rochelle | 42 | 47 | 5 |
ESC Amiens | 43 | 39 | -4 |
ESC Pau | 44 | 51 | 7 |
ESC Saint Etienne | 45 | 41 | -4 |
ESC Troyes | 46 | 49 | 3 |
ESC Bretagne Brest | 47 | 41 | -6 |
ESC Chambéry | 49 | 51 | 2 |
source : Site de la prépa HEC Cézanne