Classement Général
Ecoles | 2009 | 2008 | Progression |
---|---|---|---|
ESSEC | 1 | 2 | 1 |
HEC | 2 | 1 | -1 |
EMLYON Business School | 4 | 5 | 1 |
ESCP Europe | 5 | 3 | -2 |
EDHEC Business School | 6 | 7 | 1 |
Audencia Business School | 7 | 12 | 5 |
Telecom Ecole de Management | 8 | 26 | 18 |
Grenoble Ecole de Management | 9 | 17 | 8 |
Reims Management School | 10 | 8 | -2 |
Euromed Management | 11 | 33 | 22 |
ESSCA Ecole de Management | 15 | 15 | |
BEM Management School | 17 | 18 | 1 |
ICN Business School | 18 | 11 | -7 |
Rouen BS | 19 | 9 | -10 |
ESC Lille | 20 | 21 | 1 |
Ceram | 21 | 14 | -7 |
INSEEC Business School | 22 | ||
IÉSEG School of Management | 23 | 19 | -4 |
ESCEM | 24 | 30 | 6 |
Toulouse Business School | 25 | 22 | -3 |
Rennes School of Business | 26 | 27 | 1 |
Montpellier Business School | 27 | 25 | -2 |
BSB - Burgundy School of Business | 28 | 28 | |
ESC Clermont | 29 | 35 | 6 |
ISC Paris | 30 | ||
ESC Amiens | 31 | 36 | 5 |
EM Strasbourg | 32 | 16 | -16 |
ESDES Ecole de Management | 34 | ||
ESC Saint Etienne | 34 | 34 | |
ESC Bretagne Brest | 35 | 37 | 2 |
ESC Chambéry | 37 | ||
Groupe Sup de Co La Rochelle | 38 | 38 | |
ESC Troyes | 39 | 39 | |
ESC Pau | 40 | 32 | -8 |
source : lenouveleconomiste.fr